PST to IST Converter
Now in Pacific Time · Los Angeles
—:—:—
Now in India Standard Time · Mumbai
—:—:—
Convert a specific time
Pacific Time (PST/PDT)
India Standard Time (IST)
PST to IST conversion chart
| Standard time (January) — IST is 13 hours 30 minutes ahead of PST/PDT | |||
|---|---|---|---|
| PST | IST | PST | IST |
| 12:00 AM | 1:30 PM | 12:00 PM | 1:30 AM (next day) |
| 1:00 AM | 2:30 PM | 1:00 PM | 2:30 AM (next day) |
| 2:00 AM | 3:30 PM | 2:00 PM | 3:30 AM (next day) |
| 3:00 AM | 4:30 PM | 3:00 PM | 4:30 AM (next day) |
| 4:00 AM | 5:30 PM | 4:00 PM | 5:30 AM (next day) |
| 5:00 AM | 6:30 PM | 5:00 PM | 6:30 AM (next day) |
| 6:00 AM | 7:30 PM | 6:00 PM | 7:30 AM (next day) |
| 7:00 AM | 8:30 PM | 7:00 PM | 8:30 AM (next day) |
| 8:00 AM | 9:30 PM | 8:00 PM | 9:30 AM (next day) |
| 9:00 AM | 10:30 PM | 9:00 PM | 10:30 AM (next day) |
| 10:00 AM | 11:30 PM | 10:00 PM | 11:30 AM (next day) |
| 11:00 AM | 12:30 AM (next day) | 11:00 PM | 12:30 PM (next day) |
| Daylight saving time (July) — IST is 12 hours 30 minutes ahead of PST/PDT | |||
|---|---|---|---|
| PST | IST | PST | IST |
| 12:00 AM | 12:30 PM | 12:00 PM | 12:30 AM (next day) |
| 1:00 AM | 1:30 PM | 1:00 PM | 1:30 AM (next day) |
| 2:00 AM | 2:30 PM | 2:00 PM | 2:30 AM (next day) |
| 3:00 AM | 3:30 PM | 3:00 PM | 3:30 AM (next day) |
| 4:00 AM | 4:30 PM | 4:00 PM | 4:30 AM (next day) |
| 5:00 AM | 5:30 PM | 5:00 PM | 5:30 AM (next day) |
| 6:00 AM | 6:30 PM | 6:00 PM | 6:30 AM (next day) |
| 7:00 AM | 7:30 PM | 7:00 PM | 7:30 AM (next day) |
| 8:00 AM | 8:30 PM | 8:00 PM | 8:30 AM (next day) |
| 9:00 AM | 9:30 PM | 9:00 PM | 9:30 AM (next day) |
| 10:00 AM | 10:30 PM | 10:00 PM | 10:30 AM (next day) |
| 11:00 AM | 11:30 PM | 11:00 PM | 11:30 AM (next day) |
Daylight saving time and the PST–IST gap
Pacific Time (PST/PDT) — US daylight saving time runs from the second Sunday in March to the first Sunday in November (clocks forward at 2:00 AM). UTC offset in January: UTC−8; in July: UTC−7.
India Standard Time (IST) — IST does not observe daylight saving time, so its UTC offset is the same all year. UTC offset in January: UTC+5:30; in July: UTC+5:30.
Because the two zones switch on different dates (or only one of them switches), the gap changes twice a year. The converter above uses the exact switch dates for the date you enter, so it is always right — including the odd weeks in March/April and October/November.
Other time zone conversions
Frequently asked questions
Related tools
More in Dates & Time · All calculators