GMT to PST Converter
Now in UK Time (GMT/BST) · London
—:—:—
Now in Pacific Time · Los Angeles
—:—:—
Convert a specific time
UK Time (GMT/BST) (GMT/BST)
Pacific Time (PST/PDT)
GMT to PST conversion chart
| UK Time (GMT/BST) → Pacific Time (all year) | |||
|---|---|---|---|
| GMT | PST | GMT | PST |
| 12:00 AM | 4:00 PM (prev. day) | 12:00 PM | 4:00 AM |
| 1:00 AM | 5:00 PM (prev. day) | 1:00 PM | 5:00 AM |
| 2:00 AM | 6:00 PM (prev. day) | 2:00 PM | 6:00 AM |
| 3:00 AM | 7:00 PM (prev. day) | 3:00 PM | 7:00 AM |
| 4:00 AM | 8:00 PM (prev. day) | 4:00 PM | 8:00 AM |
| 5:00 AM | 9:00 PM (prev. day) | 5:00 PM | 9:00 AM |
| 6:00 AM | 10:00 PM (prev. day) | 6:00 PM | 10:00 AM |
| 7:00 AM | 11:00 PM (prev. day) | 7:00 PM | 11:00 AM |
| 8:00 AM | 12:00 AM | 8:00 PM | 12:00 PM |
| 9:00 AM | 1:00 AM | 9:00 PM | 1:00 PM |
| 10:00 AM | 2:00 AM | 10:00 PM | 2:00 PM |
| 11:00 AM | 3:00 AM | 11:00 PM | 3:00 PM |
Daylight saving time and the GMT–PST gap
UK Time (GMT/BST) (GMT/BST) — European summer time runs from the last Sunday in March to the last Sunday in October (clocks forward at 1:00 UTC). UTC offset in January: UTC+0; in July: UTC+1.
Pacific Time (PST/PDT) — US daylight saving time runs from the second Sunday in March to the first Sunday in November (clocks forward at 2:00 AM). UTC offset in January: UTC−8; in July: UTC−7.
The usual rule is: subtract 8 hours. It is off by one hour only during the two to three weeks a year when one zone has already switched and the other has not (mid-March to late March, and late October to early November); the converter above gets those weeks right.
Other time zone conversions
Frequently asked questions
Related tools
More in Dates & Time · All calculators