PST to HST Converter
Now in Pacific Time · Los Angeles
—:—:—
Now in Hawaii Time · Honolulu
—:—:—
Convert a specific time
Pacific Time (PST/PDT)
Hawaii Time (HST)
PST to HST conversion chart
| Standard time (January) — HST is 2 hours behind PST/PDT | |||
|---|---|---|---|
| PST | HST | PST | HST |
| 12:00 AM | 10:00 PM (prev. day) | 12:00 PM | 10:00 AM |
| 1:00 AM | 11:00 PM (prev. day) | 1:00 PM | 11:00 AM |
| 2:00 AM | 12:00 AM | 2:00 PM | 12:00 PM |
| 3:00 AM | 1:00 AM | 3:00 PM | 1:00 PM |
| 4:00 AM | 2:00 AM | 4:00 PM | 2:00 PM |
| 5:00 AM | 3:00 AM | 5:00 PM | 3:00 PM |
| 6:00 AM | 4:00 AM | 6:00 PM | 4:00 PM |
| 7:00 AM | 5:00 AM | 7:00 PM | 5:00 PM |
| 8:00 AM | 6:00 AM | 8:00 PM | 6:00 PM |
| 9:00 AM | 7:00 AM | 9:00 PM | 7:00 PM |
| 10:00 AM | 8:00 AM | 10:00 PM | 8:00 PM |
| 11:00 AM | 9:00 AM | 11:00 PM | 9:00 PM |
| Daylight saving time (July) — HST is 3 hours behind PST/PDT | |||
|---|---|---|---|
| PST | HST | PST | HST |
| 12:00 AM | 9:00 PM (prev. day) | 12:00 PM | 9:00 AM |
| 1:00 AM | 10:00 PM (prev. day) | 1:00 PM | 10:00 AM |
| 2:00 AM | 11:00 PM (prev. day) | 2:00 PM | 11:00 AM |
| 3:00 AM | 12:00 AM | 3:00 PM | 12:00 PM |
| 4:00 AM | 1:00 AM | 4:00 PM | 1:00 PM |
| 5:00 AM | 2:00 AM | 5:00 PM | 2:00 PM |
| 6:00 AM | 3:00 AM | 6:00 PM | 3:00 PM |
| 7:00 AM | 4:00 AM | 7:00 PM | 4:00 PM |
| 8:00 AM | 5:00 AM | 8:00 PM | 5:00 PM |
| 9:00 AM | 6:00 AM | 9:00 PM | 6:00 PM |
| 10:00 AM | 7:00 AM | 10:00 PM | 7:00 PM |
| 11:00 AM | 8:00 AM | 11:00 PM | 8:00 PM |
Daylight saving time and the PST–HST gap
Pacific Time (PST/PDT) — US daylight saving time runs from the second Sunday in March to the first Sunday in November (clocks forward at 2:00 AM). UTC offset in January: UTC−8; in July: UTC−7.
Hawaii Time (HST) — HST does not observe daylight saving time, so its UTC offset is the same all year. UTC offset in January: UTC−10; in July: UTC−10.
Because the two zones switch on different dates (or only one of them switches), the gap changes twice a year. The converter above uses the exact switch dates for the date you enter, so it is always right — including the odd weeks in March/April and October/November.
Other time zone conversions
Frequently asked questions
Related tools
More in Dates & Time · All calculators