EST to UTC Converter
Now in Eastern Time · New York
—:—:—
Now in Coordinated Universal Time · UTC / Zulu
—:—:—
Convert a specific time
Eastern Time (EST/EDT)
Coordinated Universal Time (UTC)
EST to UTC conversion chart
| Standard time (January) — UTC is 5 hours ahead of EST/EDT | |||
|---|---|---|---|
| EST | UTC | EST | UTC |
| 12:00 AM | 5:00 AM | 12:00 PM | 5:00 PM |
| 1:00 AM | 6:00 AM | 1:00 PM | 6:00 PM |
| 2:00 AM | 7:00 AM | 2:00 PM | 7:00 PM |
| 3:00 AM | 8:00 AM | 3:00 PM | 8:00 PM |
| 4:00 AM | 9:00 AM | 4:00 PM | 9:00 PM |
| 5:00 AM | 10:00 AM | 5:00 PM | 10:00 PM |
| 6:00 AM | 11:00 AM | 6:00 PM | 11:00 PM |
| 7:00 AM | 12:00 PM | 7:00 PM | 12:00 AM (next day) |
| 8:00 AM | 1:00 PM | 8:00 PM | 1:00 AM (next day) |
| 9:00 AM | 2:00 PM | 9:00 PM | 2:00 AM (next day) |
| 10:00 AM | 3:00 PM | 10:00 PM | 3:00 AM (next day) |
| 11:00 AM | 4:00 PM | 11:00 PM | 4:00 AM (next day) |
| Daylight saving time (July) — UTC is 4 hours ahead of EST/EDT | |||
|---|---|---|---|
| EST | UTC | EST | UTC |
| 12:00 AM | 4:00 AM | 12:00 PM | 4:00 PM |
| 1:00 AM | 5:00 AM | 1:00 PM | 5:00 PM |
| 2:00 AM | 6:00 AM | 2:00 PM | 6:00 PM |
| 3:00 AM | 7:00 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 4:00 AM | 8:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 5:00 AM | 9:00 AM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 6:00 AM | 10:00 AM | 6:00 PM | 10:00 PM |
| 7:00 AM | 11:00 AM | 7:00 PM | 11:00 PM |
| 8:00 AM | 12:00 PM | 8:00 PM | 12:00 AM (next day) |
| 9:00 AM | 1:00 PM | 9:00 PM | 1:00 AM (next day) |
| 10:00 AM | 2:00 PM | 10:00 PM | 2:00 AM (next day) |
| 11:00 AM | 3:00 PM | 11:00 PM | 3:00 AM (next day) |
Daylight saving time and the EST–UTC gap
Eastern Time (EST/EDT) — US daylight saving time runs from the second Sunday in March to the first Sunday in November (clocks forward at 2:00 AM). UTC offset in January: UTC−5; in July: UTC−4.
Coordinated Universal Time (UTC) — UTC does not observe daylight saving time, so its UTC offset is the same all year. UTC offset in January: UTC+0; in July: UTC+0.
Because the two zones switch on different dates (or only one of them switches), the gap changes twice a year. The converter above uses the exact switch dates for the date you enter, so it is always right — including the odd weeks in March/April and October/November.
Other time zone conversions
Frequently asked questions
Related tools
More in Dates & Time · All calculators