EST to JST Converter
Now in Eastern Time · New York
—:—:—
Now in Japan Standard Time · Tokyo
—:—:—
Convert a specific time
Eastern Time (EST/EDT)
Japan Standard Time (JST)
EST to JST conversion chart
| Standard time (January) — JST is 14 hours ahead of EST/EDT | |||
|---|---|---|---|
| EST | JST | EST | JST |
| 12:00 AM | 2:00 PM | 12:00 PM | 2:00 AM (next day) |
| 1:00 AM | 3:00 PM | 1:00 PM | 3:00 AM (next day) |
| 2:00 AM | 4:00 PM | 2:00 PM | 4:00 AM (next day) |
| 3:00 AM | 5:00 PM | 3:00 PM | 5:00 AM (next day) |
| 4:00 AM | 6:00 PM | 4:00 PM | 6:00 AM (next day) |
| 5:00 AM | 7:00 PM | 5:00 PM | 7:00 AM (next day) |
| 6:00 AM | 8:00 PM | 6:00 PM | 8:00 AM (next day) |
| 7:00 AM | 9:00 PM | 7:00 PM | 9:00 AM (next day) |
| 8:00 AM | 10:00 PM | 8:00 PM | 10:00 AM (next day) |
| 9:00 AM | 11:00 PM | 9:00 PM | 11:00 AM (next day) |
| 10:00 AM | 12:00 AM (next day) | 10:00 PM | 12:00 PM (next day) |
| 11:00 AM | 1:00 AM (next day) | 11:00 PM | 1:00 PM (next day) |
| Daylight saving time (July) — JST is 13 hours ahead of EST/EDT | |||
|---|---|---|---|
| EST | JST | EST | JST |
| 12:00 AM | 1:00 PM | 12:00 PM | 1:00 AM (next day) |
| 1:00 AM | 2:00 PM | 1:00 PM | 2:00 AM (next day) |
| 2:00 AM | 3:00 PM | 2:00 PM | 3:00 AM (next day) |
| 3:00 AM | 4:00 PM | 3:00 PM | 4:00 AM (next day) |
| 4:00 AM | 5:00 PM | 4:00 PM | 5:00 AM (next day) |
| 5:00 AM | 6:00 PM | 5:00 PM | 6:00 AM (next day) |
| 6:00 AM | 7:00 PM | 6:00 PM | 7:00 AM (next day) |
| 7:00 AM | 8:00 PM | 7:00 PM | 8:00 AM (next day) |
| 8:00 AM | 9:00 PM | 8:00 PM | 9:00 AM (next day) |
| 9:00 AM | 10:00 PM | 9:00 PM | 10:00 AM (next day) |
| 10:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM | 11:00 AM (next day) |
| 11:00 AM | 12:00 AM (next day) | 11:00 PM | 12:00 PM (next day) |
Daylight saving time and the EST–JST gap
Eastern Time (EST/EDT) — US daylight saving time runs from the second Sunday in March to the first Sunday in November (clocks forward at 2:00 AM). UTC offset in January: UTC−5; in July: UTC−4.
Japan Standard Time (JST) — JST does not observe daylight saving time, so its UTC offset is the same all year. UTC offset in January: UTC+9; in July: UTC+9.
Because the two zones switch on different dates (or only one of them switches), the gap changes twice a year. The converter above uses the exact switch dates for the date you enter, so it is always right — including the odd weeks in March/April and October/November.
Other time zone conversions
Frequently asked questions
Related tools
More in Dates & Time · All calculators